Tariffer
Fastbeløp kr/år | Energiledd øre/kWh | Effektledd kr/kW pr år | |
---|---|---|---|
Husholdning1) | 3850 | 23,2 | - |
Små næringsanlegg1) | 6300 | 20,2 | - |
Store anlegg (50-80 kW)2) | 16500 | Marginal tapsprosent4) | 765 |
Store anlegg (>80 kW)3) | 39650 | Marginal tapsprosent4) | 765 0-50 |
695 51-100 | |||
630 101-200 | |||
550 201-500 | |||
480 501-1000 | |||
420 1000--> |
Merknader
1) Prioriterte overføringer med anleggskapasitet < 50 kW
2) Prioriterte overføringer med anleggskapasitet > 50 kW og < 80 kW
3) Prioriterte overføringer med anleggskapasitet > 80 kW
4) Energiprisen er marginaltapsprosent multiplisert med spotpris time/time
For næringsanlegg kommer avgift til Enova, Energifondet, i tillegg med 800 kr/år(målepunkt ID). For husholdninger er denne avgiften inkludert i oppgitt pris med 1 øre/kwh.
Marginal tapsprosent | Marginal tapsprosent |
---|---|
Uke 01-08 | 18 % |
Uke 09-16 | 15 % |
Uke 17-26 | 9 % |
Uke 27-36 | 8 % |
Uke 37-44 | 14 % |
Uke 45-52 | 18 % |
Øvrige tariffer | Fastbeløp kr/år | Energiledd øre/kWh | Effektledd kr/kW pr år |
---|---|---|---|
Veilys | 5000 | - | 1116 |
Umålte anlegg | 5000 | - | 1990 |
Målekasser | 4490 | 23,7 | - |
Etableringsgebyr for målekasser 300 kr. Målekasser kan benyttes midlertidig i forbindelse med anleggsarbeid eller kortvarige leveranser når det ikke er permanent anlegg på stedet. Målekasser kan ikke benyttes når det er naturlig å oppføre permanente anlegg på stedet. Tilkopling og leie av kasse kommer i tillegg.
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og forbruksavgift.
Husholdningskunder er fritatt for merverdiavgift.
Alle priser er inklusiv lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,0 øre/kWh.
Finnmark er delvis fritatt fra forbruksavgift. Det gjelder husholdningskunder og offentlig virksomhet.
Enkelte næringskunder kan få forbruksavgift på 0,48 øre/kWh.